男子
関東6位
関東6位
白鷗大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4年 | SG | 須田 昴太郎 | 184cm | 東海大四高 |
| 1 | 3年 | PG | 北川 大騎 | 174cm | 東海大四高 |
| 14 | 3年 | SF | 髙間 龍之介 | 188cm | 東海大三高 |
| 18 | 4年 | PG | 奥野 功知 | 172cm | 福岡第一高 |
| 21 | 4年 | PG | 神里 和 | 172cm | 小禄高 |
| 23 | 1年 | PF | 荒谷 裕秀 | 188cm | 東北高 |
| 32 | 2年 | SG | 三浦 望 | 180cm | 山形南高 |
| 35 | 3年 | PF | 秋野 風季 | 192cm | 羽黒高 |
| 37 | 3年 | PG | 長島 蓮 | 177cm | 飛龍高 |
| 44 | 2年 | PF | 星野 曹樹 | 195cm | 帝京長岡高 |
| 56 | 2年 | PG | 中川 綸 | 175cm | 東海大相模高 |
| 58 | 2年 | SF | 前田 怜緒 | 190cm | 東北高 |
| 75 | 2年 | C | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | 208cm | 延岡学園高 |
| 97 | 3年 | C | 大西 諄紀 | 197cm | 盛岡市立高 |
| 0 | 4年 | SG | 野﨑 零也 | 183cm | 佐賀東高 |
平均身長 185cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 7年連続9回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位1回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 網野 友雄 |
| 監督 | 網野 友雄 |
| ヘッドコーチ | 落合 嘉郎 |
| トレーナー | 上倉 蔣太 |
| 学生コーチ | 堀部 寿貴 |
| 学生コーチ | 山中 小太郎 |
| 主務 | 吉沢 莉子 |
| マネージャー | 山口 香菜子 |
GAMES & RESULTS
11月20日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 105 | 港区スポーツセンターAコート | 12:40 |
白鷗大学 徳山大学 |
24 17 |
24 15 |
24 13 |
20 23 |
|
|
92 68 |
BOX | |
11月21日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 118 | 大田区総合体育館 | 13:40 |
白鷗大学 中央大学 |
16 19 |
23 22 |
20 4 |
23 18 |
|
|
82 63 |
BOX | |
11月23日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 127 | 大田区総合体育館 | 14:20 |
白鷗大学 東海大学 |
18 15 |
8 22 |
21 19 |
20 6 |
|
|
67 62 |
BOX | |
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 131 | 青山学院大学青山キャンパス | 15:20 |
大東文化大学 白鷗大学 |
24 11 |
26 14 |
21 19 |
8 26 |
|
|
79 70 |
BOX | |
11月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 135 | 青山学院大学青山キャンパス | 11:00 |
拓殖大学 白鷗大学 |
24 29 |
23 14 |
26 19 |
25 19 |
|
|
98 81 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 野﨑 零也 | 5 | 103 | 20 | 42 | 16 | 40 | 11 | 15 | 7 | 7 | 15 | 22 | 8 | 10 | 0 | 1 | 145:26 |
| 1 | 北川 大騎 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:44 |
| 14 | 髙間 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 奥野 功知 | 5 | 22 | 1 | 6 | 8 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 107:39 |
| 21 | 神里 和 | 5 | 23 | 7 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 84:51 |
| 23 | 荒谷 裕秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:58 |
| 32 | 三浦 望 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 11 | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 66:04 |
| 33 | 須田 昴太郎 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:48 |
| 35 | 秋野 風季 | 5 | 18 | 0 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 24 | 7 | 5 | 1 | 4 | 89:43 |
| 37 | 長島 蓮 | 5 | 25 | 1 | 2 | 10 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70:53 |
| 44 | 星野 曹樹 | 4 | 36 | 2 | 7 | 14 | 26 | 2 | 8 | 10 | 6 | 15 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:46 |
| 56 | 中川 綸 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 前田 怜緒 | 5 | 51 | 2 | 7 | 19 | 29 | 7 | 8 | 18 | 15 | 18 | 33 | 15 | 5 | 5 | 0 | 140:09 |
| 75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | 5 | 89 | 5 | 16 | 33 | 70 | 8 | 11 | 10 | 22 | 51 | 73 | 14 | 4 | 1 | 8 | 166:04 |
| 97 | 大西 諄紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:54 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 392 | 40 | 108 | 119 | 264 | 34 | 53 | 76 | 71 | 166 | 237 | 69 | 49 | 25 | 14 | |||












