女子
関東3位
関東3位
筑波大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2年 | PF | 古谷 早紀 | 178cm | 東京成徳大高 |
| 1 | 1年 | G | 神志那 仁湖 | 153cm | 西大和学園高 |
| 8 | 2年 | SF | 関 遥花 | 178cm | 安城学園高 |
| 11 | 1年 | SG | 川井田 風寧 | 169cm | 千葉経済大附高 |
| 14 | 2年 | C | 朝比奈 あずさ | 185cm | 桜花学園高 |
| 21 | 2年 | PG | 八十川 ゆずゆ | 167cm | 小林高 |
| 24 | 1年 | SG | 上野 心音 | 177cm | 聖和学園高 |
| 26 | 1年 | PF | 三井 優和 | 178cm | 山形中央高 |
| 34 | 2年 | G | 永野 未来 | 163cm | 四日市高 |
| 66 | 2年 | G | 坪井 琴奈 | 168cm | 千種高 |
| 71 | 1年 | F | 鈴木 杜和 | 174cm | 桜花学園高 |
| 72 | 1年 | G | 西村 夏実 | 164cm | 鷗友学園女子高 |
平均身長 171.2cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 吉田 健司 |
| 監督 | 池田 英治 |
| コーチ | 木葉 一総 |
| A・コーチ | 水上 七菜美 |
| A・コーチ | 藤永 真悠子 |
| トレーナー | 髙橋 七萌 |
| マネージャー | 三笠 佑野 |
GAMES & RESULTS
7月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 225 | エスフォルタアリーナ八王子 | 12:00 |
筑波大学 松蔭大学 |
32 19 |
27 11 |
20 18 |
21 10 |
|
|
100 58 |
BOX | |
7月14日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 229 | エスフォルタアリーナ八王子 | 11:00 |
筑波大学 日本経済大学 |
17 16 |
20 10 |
19 16 |
23 17 |
|
|
79 59 |
BOX | |
7月15日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 234 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 13:00 |
山梨学院大学 筑波大学 |
25 24 |
28 23 |
10 22 |
23 22 |
|
|
86 91 |
BOX | |
7月16日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 236 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 12:00 |
筑波大学 大阪体育大学 |
20 18 |
19 16 |
11 8 |
13 22 |
|
|
63 64 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 神志那 仁湖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 |
| 8 | 関 遥花 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:06 |
| 11 | 川井田 風寧 | 4 | 67 | 10 | 24 | 15 | 32 | 7 | 10 | 10 | 7 | 17 | 24 | 5 | 8 | 4 | 0 | 119:11 |
| 14 | 朝比奈 あずさ | 4 | 78 | 7 | 27 | 22 | 34 | 13 | 16 | 7 | 8 | 26 | 34 | 4 | 5 | 5 | 10 | 123:49 |
| 17 | 古谷 早紀 | 4 | 68 | 5 | 14 | 26 | 43 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 27 | 11 | 7 | 3 | 1 | 136:14 |
| 21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | 4 | 59 | 2 | 10 | 24 | 46 | 5 | 7 | 5 | 3 | 15 | 18 | 8 | 12 | 5 | 7 | 138:25 |
| 26 | 三井 優和 | 4 | 16 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 76:38 |
| 34 | 永野 未来 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 |
| 66 | 坪井 琴奈 | 4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48:26 |
| 71 | 鈴木 杜和 | 4 | 32 | 3 | 13 | 11 | 20 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | 10 | 6 | 3 | 1 | 134:36 |
| 72 | 西村 夏実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:06 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 333 | 30 | 105 | 108 | 190 | 27 | 37 | 48 | 45 | 128 | 173 | 45 | 42 | 21 | 21 | |||












