女子
関東2位
東京医療保健大学
 

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
17 4年 PG 矢島 里都 158cm 明秀日立高
1 3年 PG 古木 梨子 159cm アレセイア湘南高
7 3年 SG 洪 潤夏 169cm 東京成徳高
8 4年 C ジョシュア ンフォノボテミトぺ 191cm 高知中央高
11 4年 PF 三好 青花 175cm 東京成徳大高
13 3年 SG 内藤 唯 168cm 東海大福岡高
15 3年 F 首藤 祐希 169cm 桜花学園高
18 3年 SG 池松 美波 166cm 聖カタリナ学園高
21 2年 PG 野坂 葵 cm 鵠沼高
22 3年 F 林 真帆 174cm 岐阜女子高
25 4年 F 伊森 可琳 179cm 桜花学園高
31 4年 F 清水 桃佳 172cm 津幡高
32 3年 SF 中澤 梨南 177cm 桜花学園高
77 3年 PF 岡本 美優 178cm 桜花学園高
91 1年 PF 大脇 晴 177cm 慶進高
平均身長 160.8cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
11年連続11回目

【過去の成績】
優勝4回 準優勝1回 3位1回
氏名
部長 日髙 哲朗
監督 日髙 哲朗
A・コーチ 伊藤 彰浩
トレーナー 柳田 尚子
学生スタッフ 河津 希良
学生スタッフ 千木良 知春
学生スタッフ 菊谷 友希乃
学生スタッフ 岩元 美里

GAMES & RESULTS

12月8日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
38 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート 15:30 関西学院大学
東京医療保健大学
16
31
12
27
18
26
24
33


70
117

12月9日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
43 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 15:00 早稲田大学
東京医療保健大学
11
24
12
30
25
26
23
21


71
101

12月10日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
45 国立代々木競技場 第二体育館 11:00 筑波大学
東京医療保健大学
9
22
11
25
21
24
18
33


59
104

12月11日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
48 国立代々木競技場 第二体育館 12:00 白鷗大学
東京医療保健大学
7
13
17
17
18
23
10
24


52
77

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 古木 梨子 4 22 3 8 4 11 5 6 7 2 11 13 5 27 3 0 86:20
7 洪 潤夏 4 25 4 6 6 9 1 2 3 0 5 5 0 3 1 0 38:36
8 ジョシュア ンフォノボテミトぺ 4 100 0 0 42 59 16 24 3 25 23 48 11 8 2 6 96:30
11 三好 青花 4 6 0 2 3 5 0 0 3 3 2 5 3 3 0 1 54:15
13 内藤 唯 4 22 3 4 6 10 1 2 8 0 8 8 2 5 3 1 39:21
15 首藤 祐希 3 9 1 1 3 5 0 0 2 2 1 3 1 0 2 0 17:30
17 矢島 里都 4 4 0 2 1 3 2 2 7 1 5 6 2 6 3 0 30:48
18 池松 美波 4 14 2 8 4 9 0 0 5 3 11 14 6 8 4 0 91:28
21 野坂 葵 4 4 0 1 2 7 0 0 2 0 1 1 3 0 2 0 21:54
22 林 真帆 4 46 10 17 6 9 4 4 5 3 12 15 5 4 0 0 65:00
25 伊森 可琳 4 42 3 8 11 19 11 14 6 2 8 10 0 7 9 1 74:25
31 清水 桃佳 4 9 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 16:22
32 中澤 梨南 4 23 1 3 10 16 0 0 7 2 6 8 4 1 4 1 39:46
77 岡本 美優 4 53 11 29 10 20 0 0 4 3 10 13 5 7 1 0 92:23
91 大脇 晴 3 20 0 0 10 18 0 0 6 7 8 15 2 2 4 2 35:21
9999 チーム DNP
合計 399 41 99 118 200 40 54 70 60 126 186 56 83 38 12