男子
関東1位
東海大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
28 4年 F 津屋 一球 190cm 洛南高
1 1年 SG 元田 大陽 190cm 北陸学院高
4 2年 PF 小玉 大智 185cm 実践学園高
5 1年 PG 河村 勇輝 172cm 福岡第一高
10 2年 C 張 正亮 200cm 東海大諏訪高
11 3年 SF 大倉 颯太 185cm 北陸学院高
15 2年 PG 島谷 怜 175cm 東海大札幌高
19 4年 SG 西田 優大 189cm 福大大濠高
23 3年 PF 佐土原 遼 192cm 東海大相模高
24 2年 SF 松崎 裕樹 192cm 福岡第一高
25 1年 PF 江原 信太朗 192cm 実践学園高
31 3年 F 松本 礼太 187cm 福岡第一高
35 4年 PG 木下 碧人 164cm 大分舞鶴高
60 3年 PG 坂本 聖芽 182cm 中部第一高
86 3年 C 八村 阿蓮 198cm 明成高
平均身長 186.2cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
28年連続28回目
【過去の成績】
優勝5回 準優勝4回 3位0回
氏名
部長 山田洋
監督 陸川章
A・コーチ 木村 真人
A・コーチ 平良 航大
学生コーチ 半杭 隆治
学生トレーナー 西川 潤
主務 児玉 晴弥

GAMES & RESULTS

12月8日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
109 国立代々木競技場 第二体育館 14:00 東海大学
星槎道都大学
25
14
19
23
34
11
23
18


101
66

12月10日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
123 大田区総合体育館 Bコート 16:00 東海大学
天理大学
25
13
24
13
17
18
20
18


86
62

12月11日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
126 大田区総合体育館 14:00 東海大学
早稲田大学
21
12
19
9
18
10
12
21


70
52

12月12日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
132 大田区総合体育館 16:00 東海大学
白鷗大学
21
14
19
16
20
12
23
20


83
62

12月13日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
136 国立代々木競技場 第二体育館 16:00 東海大学
筑波大学
13
10
23
14
23
20
16
13


75
57

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 元田 大陽 2 7 2 3 0 2 1 3 0 1 1 2 0 1 0 0 07:44
4 小玉 大智 3 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 18:20
5 河村 勇輝 5 40 8 19 4 8 8 8 10 4 12 16 4 17 15 2 106:53
10 張 正亮 5 18 0 0 8 20 2 4 9 5 11 16 4 0 0 0 60:49
11 大倉 颯太 5 46 4 17 14 25 6 11 10 2 16 18 6 25 3 0 132:19
15 島谷 怜 3 4 0 0 2 4 0 0 2 1 2 3 0 1 0 0 16:52
19 西田 優大 5 59 9 21 14 20 4 6 7 1 13 14 6 5 6 4 129:07
23 佐土原 遼 5 95 2 6 39 54 11 11 10 14 23 37 11 10 4 1 147:12
24 松崎 裕樹 5 33 6 15 5 9 5 6 3 1 6 7 4 1 2 1 50:29
25 江原 信太朗 2 2 0 1 1 4 0 2 1 2 1 3 0 0 0 0 09:32
28 津屋 一球 5 35 6 17 6 16 5 6 5 2 14 16 2 7 0 0 129:30
31 松本 礼太 4 0 0 3 0 1 0 0 1 1 2 3 1 3 0 0 19:13
35 木下 碧人 5 8 2 6 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 13:02
60 坂本 聖芽 5 10 0 6 5 10 0 0 7 1 6 7 7 2 1 1 43:55
86 八村 阿蓮 5 56 1 8 20 25 13 22 9 6 25 31 3 3 2 0 115:01
9999 チーム DNP
合計 415 40 122 120 204 55 79 74 54 160 214 51 76 35 9