男子
関東7位
関東7位
青山学院大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4年 | PF | 斉藤 諒馬 | 190cm | 山形南高 |
| 3 | 2年 | PF | 山崎 凜 | 191cm | 土浦日大高 |
| 5 | 3年 | SG | 小川 俊哉 | 175cm | 広島皆実高 |
| 6 | 2年 | C | 菅野 達海 | 194cm | 日本学園高 |
| 10 | 1年 | SG | 槇野 伶 | 183cm | 洛南高 |
| 11 | 1年 | SF | 太田 都夢 | 190cm | 成立学園高 |
| 13 | 3年 | SG | 才藤 樹 | 181cm | 光泉高 |
| 17 | 3年 | SG | 保泉 遼 | 181cm | 市立船橋高 |
| 18 | 1年 | C | 吉田 凜 | 194cm | 土浦日大高 |
| 19 | 1年 | PG | 野本 康悟 | 175cm | 前橋育英高 |
| 20 | 2年 | PF | 和田 蓮太郎 | 197cm | 開志国際高 |
| 24 | 3年 | PG | 永野 聖汰 | 175cm | 福大大濠高 |
| 36 | 3年 | SF | 相原 アレクサンダー学 | 187cm | 明成高 |
| 47 | 2年 | PG | 川村 亮汰 | 175cm | 明成高 |
| 55 | 4年 | SG | 藤倉 陽伸 | 171cm | 横須賀学院高 |
平均身長 183.9cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 38年連続45回目 【過去の成績】 優勝4回 準優勝3回 3位4回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 長橋 透 |
| 監督 | 山崎 滋雄 |
| 総監督 | 池田 光夫 |
| ヘッドコーチ | 吉岡 修平 |
| トレーナー | 渡辺 利信 |
| 学生コーチ | 佐野 龍之介 |
| 主務 | 田畑 悠真 |
GAMES & RESULTS
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 115 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 16:00 |
青山学院大学 東北学院大学 |
27 13 |
33 17 |
21 11 |
23 6 |
|
|
104 47 |
BOX |
|
12月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 117 | 大田区総合体育館 Bコート | 10:00 |
青山学院大学 中央大学 |
21 14 |
12 19 |
18 16 |
26 19 |
|
|
77 68 |
BOX |
|
12月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 14:00 |
青山学院大学 大東文化大学 |
11 16 |
15 13 |
8 9 |
13 23 |
|
|
47 61 |
BOX |
|
12月12日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 130 | 大田区総合体育館 | 12:00 |
専修大学 青山学院大学 |
20 13 |
11 15 |
18 17 |
15 17 |
|
|
64 62 |
BOX |
|
12月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 133 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 10:00 |
早稲田大学 青山学院大学 |
19 20 |
12 12 |
15 18 |
15 12 |
|
|
61 62 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 斉藤 諒馬 | 5 | 71 | 10 | 31 | 15 | 29 | 11 | 12 | 14 | 13 | 22 | 35 | 7 | 5 | 4 | 1 | 155:37 |
| 3 | 山崎 凜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 07:59 |
| 5 | 小川 俊哉 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 51:38 |
| 6 | 菅野 達海 | 5 | 21 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89:26 |
| 10 | 槇野 伶 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 |
| 11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 才藤 樹 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 03:18 |
| 17 | 保泉 遼 | 5 | 67 | 8 | 20 | 16 | 37 | 11 | 16 | 11 | 3 | 20 | 23 | 6 | 6 | 3 | 0 | 160:15 |
| 18 | 吉田 凜 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:51 |
| 19 | 野本 康悟 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29:32 |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 5 | 49 | 5 | 21 | 15 | 24 | 4 | 11 | 14 | 7 | 25 | 32 | 8 | 3 | 1 | 6 | 123:49 |
| 24 | 永野 聖汰 | 5 | 36 | 3 | 16 | 11 | 34 | 5 | 9 | 13 | 4 | 10 | 14 | 16 | 10 | 8 | 0 | 159:44 |
| 36 | 相原 アレクサンダー学 | 5 | 57 | 1 | 6 | 22 | 41 | 10 | 18 | 14 | 9 | 38 | 47 | 17 | 17 | 15 | 6 | 158:18 |
| 47 | 川村 亮汰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
| 55 | 藤倉 陽伸 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:17 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 352 | 30 | 104 | 105 | 231 | 52 | 84 | 94 | 63 | 169 | 232 | 78 | 48 | 40 | 17 | |||













